Adly Jet 50
♥ Producator:
Adly ♥ An de fabricatie:
2009 ♥ Comentarii:
0 
| Informatii generale |
|---|
| Model | Adly Jet 50 |
| An de fabricatie | 2009 |
| Tip | Scuter |
| Motor si transmisie |
|---|
| Capacitate cilindrica | 49,26 cmc (3,01 inchi cubici) |
| Tipul motorului | 1 cilindru – 2 timpi |
| Putere | 5,00 CP (3,6 kW) la 6700 RPM |
| Compresie | 7,2:1 |
| Alezaj x cursa | 40,0 x 39,2 mm (1,6 x 1,5 inchi) |
| Alimentare | Carburator |
| Aprindere | CDI, electronica |
| Sistem de pornire | Electric & pedala |
| Sistem de racire | Aer |
| Cutie de viteze | Automata |
| Dimensiuni |
|---|
| Greutate | 74,8 kg (164,9 pounds) |
| Lungime | 1,730 mm (68,1 inchi) |
| Latime | 680 mm (26,8 inchi) |
| Ampatament | 1,220 mm (48,0 inchi) |
| Sasiu si dimensiuni |
|---|
| Suspensie fata | hidraulica |
| Suspensie spate | hidraulica |
| Dimensiuni cauciuc fata | 120/90-10 |
| Dimensiuni cauciuc spate | 130/90-10 |
| Frana fata | Disc simplu |
| Frana spate | Tambur |
| Viteza si acceleratie |
|---|
| Viteza maxima | 62,0 km/h (38,5 mph) |
| Rata putere/greutate | 0,0668 CP/kg |
| Alte date tehnice |
|---|
| Carburant / 10km | 2,20 litri (0,58 galoane) |
| Optiuni de culoare | argintiu/rosu, argintiu/gri |
|
VN:F [1.9.3_1094]
Voteaza aceasta motocicleta!
| Performanta motorului | | 0.0 |
| Fiabilitate in timp | | 0.0 |
| E fun de condus? | | 0.0 |
| Raport calitate/pret | | 0.0 |
| Costul reparatiilor si intretinerii | | 0.0 |
| Design si infatisare | | 0.0 |
| Capabilitati de offroad | | 0.0 |
| Capabilitati la curse | | 0.0 |
| Capabilitati de turism | | 0.0 |
| Risc accident (nota mare = risc scazut) | | 0.0 |
Nota: 0.0 din 10 [din 0 voturi] |

Spune-ti parerea
Trebuie sa fii autentificat pentru a posta un comentariu.
Comentarii (0)
Trackback | RSS pentru comentarii la acest articol