BMW G 650 Xmoto
♥ Producator:
BMW ♥ An de fabricatie:
2009 ♥ Comentarii:
0 
| Informatii generale |
|---|
| Model | BMW G 650 Xmoto |
| An de fabricatie | 2009 |
| Tip | supermotard |
| Motor si transmisie |
|---|
| Capacitate cilindrica | 652,00 cmc (39,79 inchi cubici) |
| Tipul motorului | 1 cilindru – 4 timpi |
| Putere | 52,29 CP (38,2 kW) la 7000 RPM |
| Cuplu | 60,00 Nm (6,1 kgf/m sau 44,3 ft/lbs) la 5250 RPM |
| Compresie | 11,5:1 |
| Alezaj x cursa | 100,0 x 83,0 mm (3,9 x 3,3 inchi) |
| Alimentare | Injectie |
| Valve / cilindru | 4 |
| Control combustibil | DOHC |
| Sistem de pornire | Electric |
| Sistem de racire | Lichid |
| Cutie de viteze | 5 trepte |
| Transmisie | Lant |
| Dimensiuni |
|---|
| Greutate | 147,0 kg (324,1 pounds) |
| Greutatea incluzand ulei, benzina etc | 159,0 kg (350,5 pounds) |
| Inaltimea scaunului | 900 mm (35,4 inchi) (daca este reglabil, este inaltimea cea mai mica) |
| Inaltime | 1,915 mm (75,4 inchi) |
| Lungime | 2,155 mm (84,8 inchi) |
| Latime | 907 mm (35,7 inchi) |
| Ampatament | 1,500 mm (59,1 inchi) |
| Sasiu si dimensiuni |
|---|
| Tip sasiu | otel cu elemente din aluminiu |
| Inclinarea furcii | 28,5° |
| Cursa furcii | 98 mm (3,9 inchi) |
| Suspensie fata | ajustabila |
| Cursa suspensiei fata | 270 mm (10,6 inchi) |
| Suspensie spate | aluminiu dual-swing, ajustabila |
| Cursa suspensiei spate | 215 mm (8,5 inchi) |
| Dimensiuni cauciuc fata | 120/70-17 |
| Dimensiuni cauciuc spate | 160/60-17 |
| Frana fata | Disc simplu, optional ABS |
| Diametrul franei fata | 320 mm (12,6 inchi) |
| Frana spate | Disc simplu, optional ABS |
| Diametrul franei spate | 240 mm (9,4 inchi) |
| Sistem de evacuare | standard EU-3 |
| Viteza si acceleratie |
|---|
| Viteza maxima | 170,0 km/h (105,6 mph) |
| Rata putere/greutate | 0,3557 CP/kg |
| Alte date tehnice |
|---|
| Capacitate rezervor | 9,50 litri (2,51 galoane) |
| Rezerva combustibil | 2,00 litri (0,53 galoane) |
| Carburant / 10km | 3,50 litri (0,92 galoane) |
| Optiuni de culoare | grafit metalic, rosu |
|
VN:F [1.9.3_1094]
Voteaza aceasta motocicleta!
| Performanta motorului | | 0.0 |
| Fiabilitate in timp | | 0.0 |
| E fun de condus? | | 0.0 |
| Raport calitate/pret | | 0.0 |
| Costul reparatiilor si intretinerii | | 0.0 |
| Design si infatisare | | 0.0 |
| Capabilitati de offroad | | 0.0 |
| Capabilitati la curse | | 0.0 |
| Capabilitati de turism | | 0.0 |
| Risc accident (nota mare = risc scazut) | | 0.0 |
Nota: 0.0 din 10 [din 0 voturi] |

Spune-ti parerea
Trebuie sa fii autentificat pentru a posta un comentariu.
Comentarii (0)
Trackback | RSS pentru comentarii la acest articol