Ducati 600 SS
♥ Producator:
Ducati ♥ An de fabricatie:
1998 ♥ Comentarii:
0 | Informatii generale |
|---|
| Model | Ducati 600 SS |
| An de fabricatie | 1998 |
| Tip | Sport |
| Motor si transmisie |
|---|
| Capacitate cilindrica | 583,00 cmc (35,57 inchi cubici) |
| Tipul motorului | 2 cilindri in V – 4 timpi |
| Putere | 53,00 CP (38,7 kW) |
| Cuplu | 48,00 Nm (4,9 kgf/m sau 35,4 ft/lbs) la 7000 RPM |
| Valve / cilindru | 2 |
| Sistem de pornire | Electric |
| Sistem de racire | Aer |
| Cutie de viteze | 5 trepte |
| Transmisie | Lant |
| Dimensiuni |
|---|
| Greutate | 172,0 kg (379,2 pounds) |
| Inaltimea scaunului | 770 mm (30,3 inchi) (daca este reglabil, este inaltimea cea mai mica) |
| Sasiu si dimensiuni |
|---|
| Frana fata | Disc simplu |
| Frana spate | Disc simplu |
| Viteza si acceleratie |
|---|
| Viteza maxima | 190,0 km/h (118,1 mph) |
| Rata putere/greutate | 0,3081 CP/kg |
| Alte date tehnice |
|---|
|
|---|
|
VN:F [1.9.3_1094]
Voteaza aceasta motocicleta!
| Performanta motorului | | 0.0 |
| Fiabilitate in timp | | 0.0 |
| E fun de condus? | | 0.0 |
| Raport calitate/pret | | 0.0 |
| Costul reparatiilor si intretinerii | | 0.0 |
| Design si infatisare | | 0.0 |
| Capabilitati de offroad | | 0.0 |
| Capabilitati la curse | | 0.0 |
| Capabilitati de turism | | 0.0 |
| Risc accident (nota mare = risc scazut) | | 0.0 |
Nota: 0.0 din 10 [din 0 voturi] |

Spune-ti parerea
Trebuie sa fii autentificat pentru a posta un comentariu.
Comentarii (0)
Trackback | RSS pentru comentarii la acest articol