Honda C90 K3
♥ Producator:
Honda ♥ An de fabricatie:
1978 ♥ Comentarii:
0 
| Informatii generale |
|---|
| Model | Honda C90 K3 |
| An de fabricatie | 1978 |
| Tip | Scuter |
| Motor si transmisie |
|---|
| Capacitate cilindrica | 89,00 cmc (5,43 inchi cubici) |
| Tipul motorului | 1 cilindru – 4 timpi |
| Putere | 7,50 CP (5,5 kW) la 9500 RPM |
| Cuplu | 0,67 Nm (0,1 kgf/m sau 0,5 ft/lbs) la 6000 RPM |
| RPM maxim | 10000 |
| Compresie | 8,2:1 |
| Alezaj x cursa | 50,0 x 45,6 mm (2,0 x 1,8 inchi) |
| Alimentare | Carburator, keihin seiki |
| Valve / cilindru | 2 |
| Control combustibil | OHC |
| Aprindere | platinas |
| Sistem de pornire | Pedala |
| Sistemul de lubrifiere | wet sump |
| Sistem de racire | Aer |
| Cutie de viteze | 3 trepte |
| Transmisie | Lant |
| Ambreiaj | automat, multi-placute, umed |
| Dimensiuni |
|---|
| Greutate | 85,0 kg (187,4 pounds) |
| Greutatea incluzand ulei, benzina etc | 91,6 kg (201,9 pounds) |
Greutatea pe partea din fata  | 40,0 |
| Rear percentage of weight: | 60,0 |
| Inaltimea scaunului | 790 mm (31,1 inchi) (daca este reglabil, este inaltimea cea mai mica) |
| Inaltime | 995 mm (39,2 inchi) |
| Lungime | 1,830 mm (72,0 inchi) |
| Latime | 640 mm (25,2 inchi) |
| Garda la sol | 130 mm (5,1 inchi) |
| Ampatament | 1,190 mm (46,9 inchi) |
| Sasiu si dimensiuni |
|---|
| Inclinarea furcii | 27,0° |
| Cursa furcii | 75 mm (3,0 inchi) |
| Cursa suspensiei fata | 75 mm (3,0 inchi) |
| Cursa suspensiei spate | 100 mm (3,9 inchi) |
| Frana fata | Tambur |
| Diametrul franei fata | 110 mm (4,3 inchi) |
| Frana spate | Tambur |
| Diametrul franei spate | 110 mm (4,3 inchi) |
| Viteza si acceleratie |
|---|
| Viteza maxima | 80,0 km/h (49,7 mph) |
| Rata putere/greutate | 0,0882 CP/kg |
| Alte date tehnice |
|---|
| Capacitate rezervor | 5,50 litri (1,45 galoane) |
| Rezerva combustibil | 1,00 litri (0,26 galoane) |
| Carburant / 10km | 2,50 litri (0,66 galoane) |
|
VN:F [1.9.3_1094]
Voteaza aceasta motocicleta!
| Performanta motorului | | 0.0 |
| Fiabilitate in timp | | 0.0 |
| E fun de condus? | | 0.0 |
| Raport calitate/pret | | 0.0 |
| Costul reparatiilor si intretinerii | | 0.0 |
| Design si infatisare | | 0.0 |
| Capabilitati de offroad | | 0.0 |
| Capabilitati la curse | | 0.0 |
| Capabilitati de turism | | 0.0 |
| Risc accident (nota mare = risc scazut) | | 0.0 |
Nota: 0.0 din 10 [din 0 voturi] |

Spune-ti parerea
Trebuie sa fii autentificat pentru a posta un comentariu.
Comentarii (0)
Trackback | RSS pentru comentarii la acest articol