Honda CB 1000
♥ Producator:
Honda ♥ An de fabricatie:
1998 ♥ Comentarii:
0 | Informatii generale |
|---|
| Model | Honda CB 1000 |
| An de fabricatie | 1998 |
| Tip | Naked bike |
| Motor si transmisie |
|---|
| Capacitate cilindrica | 998,00 cmc (60,90 inchi cubici) |
| Tipul motorului | 4 cilindri in linie – 4 timpi |
| Putere | 98,00 CP (71,5 kW) la 8500 RPM |
| Cuplu | 87,00 Nm (8,9 kgf/m sau 64,2 ft/lbs) la 6000 RPM |
| Valve / cilindru | 4 |
| Sistem de pornire | Electric |
| Sistem de racire | Lichid |
| Cutie de viteze | 5 trepte |
| Transmisie | Lant |
| Dimensiuni |
|---|
| Greutate | 235,0 kg (518,1 pounds) |
| Inaltimea scaunului | 810 mm (31,9 inchi) (daca este reglabil, este inaltimea cea mai mica) |
| Sasiu si dimensiuni |
|---|
| Frana fata | Disc dublu |
| Frana spate | Disc simplu |
| Viteza si acceleratie |
|---|
| Viteza maxima | 220,0 km/h (136,7 mph) |
| Rata putere/greutate | 0,4170 CP/kg |
| Alte date tehnice |
|---|
|
|---|
|
VN:F [1.9.3_1094]
Voteaza aceasta motocicleta!
| Performanta motorului | | 0.0 |
| Fiabilitate in timp | | 0.0 |
| E fun de condus? | | 0.0 |
| Raport calitate/pret | | 0.0 |
| Costul reparatiilor si intretinerii | | 0.0 |
| Design si infatisare | | 0.0 |
| Capabilitati de offroad | | 0.0 |
| Capabilitati la curse | | 0.0 |
| Capabilitati de turism | | 0.0 |
| Risc accident (nota mare = risc scazut) | | 0.0 |
Nota: 0.0 din 10 [din 0 voturi] |

Spune-ti parerea
Trebuie sa fii autentificat pentru a posta un comentariu.
Comentarii (0)
Trackback | RSS pentru comentarii la acest articol