Kawasaki 1400 GTR
♥ Producator:
Kawasaki ♥ An de fabricatie:
2009 ♥ Comentarii:
0 
| Informatii generale |
|---|
| Model | Kawasaki 1400 GTR |
| An de fabricatie | 2009 |
| Tip | Sport |
| Motor si transmisie |
|---|
| Capacitate cilindrica | 1352,00 cmc (82,50 inchi cubici) |
| Tipul motorului | 4 cilindri in linie – 4 timpi |
| Cuplu | 136,00 Nm (13,9 kgf/m sau 100,3 ft/lbs) la 6200 RPM |
| Compresie | 10,7:1 |
| Alezaj x cursa | 84,0 x 61,0 mm (3,3 x 2,4 inchi) |
| Alimentare | Injectie, digital |
| Valve / cilindru | 4 |
| Control combustibil | DOHC |
| Aprindere | TCBI cu avans digital |
| Sistem de pornire | Electric |
| Sistemul de lubrifiere | lubrifiere fortata, pompa umeda |
| Sistem de racire | Lichid |
| Cutie de viteze | 6 trepte |
| Transmisie | Cardan |
| Ambreiaj | Multi-disc umed, manual |
| Dimensiuni |
|---|
| Greutate | 304,0 kg (670,3 pounds) |
| Inaltimea scaunului | 815 mm (32,1 inchi) (daca este reglabil, este inaltimea cea mai mica) |
| Lungime | 2,271 mm (89,4 inchi) |
| Latime | 780 mm (30,7 inchi) |
| Garda la sol | 125 mm (4,9 inchi) |
| Ampatament | 1,519 mm (59,8 inchi) |
| Sasiu si dimensiuni |
|---|
| Tip sasiu | aluminiu |
| Inclinarea furcii | 26,1° |
| Cursa furcii | 112 mm (4,4 inchi) |
| Suspensie fata | furca telescopica ajustabila |
| Suspensie spate | Tetra-Lever |
| Dimensiuni cauciuc fata | 120/70-ZR17 |
| Dimensiuni cauciuc spate | 190/50-ZR17 |
| Frana fata | Disc dublu |
| Diametrul franei fata | 310 mm (12,2 inchi) |
| Frana spate | Disc simplu |
| Diametrul franei spate | 270 mm (10,6 inchi) |
| Viteza si acceleratie |
|---|
|
|---|
| Alte date tehnice |
|---|
| Capacitate rezervor | 21,95 litri (5,80 galoane) |
| Optiuni de culoare | albastru, gri |
|
VN:F [1.9.3_1094]
Voteaza aceasta motocicleta!
| Performanta motorului | | 0.0 |
| Fiabilitate in timp | | 0.0 |
| E fun de condus? | | 0.0 |
| Raport calitate/pret | | 0.0 |
| Costul reparatiilor si intretinerii | | 0.0 |
| Design si infatisare | | 0.0 |
| Capabilitati de offroad | | 0.0 |
| Capabilitati la curse | | 0.0 |
| Capabilitati de turism | | 0.0 |
| Risc accident (nota mare = risc scazut) | | 0.0 |
Nota: 0.0 din 10 [din 0 voturi] |

Spune-ti parerea
Trebuie sa fii autentificat pentru a posta un comentariu.
Comentarii (0)
Trackback | RSS pentru comentarii la acest articol