Kawasaki Brute Force 750 4x4i Camo
♥ Producator:
Kawasaki ♥ An de fabricatie:
2009 ♥ Comentarii:
0 Te-ar putea interesa
Random Posts

| Informatii generale |
|---|
| Model | Kawasaki Brute Force 750 4x4i Camo |
| An de fabricatie | 2009 |
| Tip | ATV |
| Motor si transmisie |
|---|
| Capacitate cilindrica | 749,00 cmc (45,70 inchi cubici) |
| Tipul motorului | 2 cilindri in V – 4 timpi |
| Compresie | 8,8:1 |
| Alezaj x cursa | 85,0 x 66,0 mm (3,3 x 2,6 inchi) |
| Alimentare | Injectie, 36mm Mikuni throttle bodies x 2 |
| Valve / cilindru | 4 |
| Control combustibil | SOHC |
| Aprindere | Digital DC-CDI |
| Sistem de pornire | Electric |
| Sistem de racire | Lichid |
| Cutie de viteze | Automata |
| Transmisie | Cardan |
| Dimensiuni |
|---|
| Greutatea incluzand ulei, benzina etc | 296,1 kg (652,7 pounds) |
| Inaltimea scaunului | 904 mm (35,6 inchi) (daca este reglabil, este inaltimea cea mai mica) |
| Inaltime | 1,232 mm (48,5 inchi) |
| Lungime | 2,195 mm (86,4 inchi) |
| Latime | 1,166 mm (45,9 inchi) |
| Garda la sol | 246 mm (9,7 inchi) |
| Ampatament | 1,285 mm (50,6 inchi) |
| Sasiu si dimensiuni |
|---|
| Tip sasiu | otel |
| Suspensie fata | Dual A-arm / 6,7 in, |
| Suspensie spate | Fully Independent, dual A-arm / 7,9 in, |
| Dimensiuni cauciuc fata | 25/8-12 (AT) |
| Dimensiuni cauciuc spate | 25/10-12 (AT) |
| Frana fata | Disc dublu |
| Diametrul franei fata | 200 mm (7,9 inchi) |
| Frana spate | multidisc |
| Viteza si acceleratie |
|---|
|
|---|
| Alte date tehnice |
|---|
| Capacitate rezervor | 18,92 litri (5,00 galoane) |
| Optiuni de culoare | Camoflage verde |
| Alte comentarii | 4 x 40W headlights, 5W taillight, 21W stoplight |
|
VN:F [1.9.3_1094]
Voteaza aceasta motocicleta!
| Performanta motorului | | 0.0 |
| Fiabilitate in timp | | 0.0 |
| E fun de condus? | | 0.0 |
| Raport calitate/pret | | 0.0 |
| Costul reparatiilor si intretinerii | | 0.0 |
| Design si infatisare | | 0.0 |
| Capabilitati de offroad | | 0.0 |
| Capabilitati la curse | | 0.0 |
| Capabilitati de turism | | 0.0 |
| Risc accident (nota mare = risc scazut) | | 0.0 |
Nota: 0.0 din 10 [din 0 voturi] |

Spune-ti parerea
Trebuie sa fii autentificat pentru a posta un comentariu.
Comentarii (0)
Trackback | RSS pentru comentarii la acest articol