KTM 250 EXC-F
♥ Producator:
KTM ♥ An de fabricatie:
2008 ♥ Comentarii:
0 
| Informatii generale |
|---|
| Model | KTM 250 EXC-F |
| An de fabricatie | 2008 |
| Tip | Enduro / offroad |
| Motor si transmisie |
|---|
| Capacitate cilindrica | 248,60 cmc (15,17 inchi cubici) |
| Tipul motorului | 1 cilindru – 4 timpi |
| Compresie | 12,8:1 |
| Alezaj x cursa | 76,0 x 54,8 mm (3,0 x 2,2 inchi) |
| Alimentare | Carburator, Keihin MX FCR 39 |
| Valve / cilindru | 4 |
| Control combustibil | DOHC |
| Aprindere | Kokusan digital |
| Sistem de pornire | Pedala |
| Sistemul de lubrifiere | Lubrifiere prin presiune cu 2 pompe Eaton |
| Sistem de racire | Lichid |
| Cutie de viteze | 6 trepte |
| Transmisie | Lant |
| Ambreiaj | Multi-disc umed, actionat hidraulic |
| Dimensiuni |
|---|
| Greutate | 105,7 kg (233,0 pounds) |
| Inaltimea scaunului | 960 mm (37,8 inchi) (daca este reglabil, este inaltimea cea mai mica) |
| Garda la sol | 380 mm (15,0 inchi) |
| Ampatament | 1,475 mm (58,1 inchi) |
| Sasiu si dimensiuni |
|---|
| Tip sasiu | type 25Crom-Molibden4 |
| Inclinarea furcii | 26,5° |
| Suspensie fata | 48 mm (1,89 inchi) |
| Cursa suspensiei fata | 300 mm (11,8 inchi) |
| Suspensie spate | WP monosoc PDS |
| Cursa suspensiei spate | 335 mm (13,2 inchi) |
| Dimensiuni cauciuc fata | 90/90-21 |
| Dimensiuni cauciuc spate | 120/90-18 |
| Frana fata | Disc simplu |
| Frana spate | Disc simplu |
| Sistem de evacuare | Aluminiu |
| Viteza si acceleratie |
|---|
|
|---|
| Alte date tehnice |
|---|
| Capacitate rezervor | 9,20 litri (2,43 galoane) |
| Optiuni de culoare | portocaliu/negru |
|
VN:F [1.9.3_1094]
Voteaza aceasta motocicleta!
| Performanta motorului | | 0.0 |
| Fiabilitate in timp | | 0.0 |
| E fun de condus? | | 0.0 |
| Raport calitate/pret | | 0.0 |
| Costul reparatiilor si intretinerii | | 0.0 |
| Design si infatisare | | 0.0 |
| Capabilitati de offroad | | 0.0 |
| Capabilitati la curse | | 0.0 |
| Capabilitati de turism | | 0.0 |
| Risc accident (nota mare = risc scazut) | | 0.0 |
Nota: 0.0 din 10 [din 0 voturi] |

Spune-ti parerea
Trebuie sa fii autentificat pentru a posta un comentariu.
Comentarii (0)
Trackback | RSS pentru comentarii la acest articol