Kymco 125 Grand King
Te-ar putea interesa
| Informatii generale | |
|---|---|
| Model | Kymco 125 Grand King |
| An de fabricatie | 2005 |
| Tip | Allround |
| Motor si transmisie | |
| Capacitate cilindrica | 124,10 cmc (7,57 inchi cubici) |
| Tipul motorului | 1 cilindru – 4 timpi |
| Putere | 10,72 CP (7,8 kW) la 8500 RPM |
| Cuplu | 9,50 Nm (1,0 kgf/m sau 7,0 ft/lbs) la 7000 RPM |
| Sistem de pornire | Pedala |
| Sistem de racire | Aer |
| Cutie de viteze | 4 trepte |
| Transmisie | Lant |
| Ambreiaj | Mecanic |
| Dimensiuni | |
| Greutate | 110,0 kg (242,5 pounds) |
| Inaltime | 1,050 mm (41,3 inchi) |
| Lungime | 1,920 mm (75,6 inchi) |
| Latime | 750 mm (29,5 inchi) |
| Sasiu si dimensiuni | |
| Dimensiuni cauciuc fata | 2,75-18 |
| Dimensiuni cauciuc spate | 3,50-17 |
| Frana fata | Tambur |
| Frana spate | Tambur |
| Viteza si acceleratie | |
| Rata putere/greutate | 0,0975 CP/kg |
| Alte date tehnice | |


Comentarii (0)
Trackback | RSS pentru comentarii la acest articol