Kymco Active 110
Te-ar putea interesa
| Informatii generale | |
|---|---|
| Model | Kymco Active 110 |
| An de fabricatie | 2004 |
| Tip | Scuter |
| Motor si transmisie | |
| Capacitate cilindrica | 107,00 cmc (6,53 inchi cubici) |
| Tipul motorului | 1 cilindru – 4 timpi |
| Putere | 6,61 CP (4,8 kW) la 7000 RPM |
| Cuplu | 7,35 Nm (0,7 kgf/m sau 5,4 ft/lbs) la 4500 RPM |
| Sistem de racire | Aer |
| Cutie de viteze | 4 trepte |
| Dimensiuni | |
| Greutate | 105,0 kg (231,5 pounds) |
| Inaltime | 1,070 mm (42,1 inchi) |
| Lungime | 1,900 mm (74,8 inchi) |
| Latime | 685 mm (27,0 inchi) |
| Sasiu si dimensiuni | |
| Dimensiuni cauciuc fata | 2,50-17 |
| Dimensiuni cauciuc spate | 2,75-17 |
| Frana fata | Disc simplu |
| Frana spate | Tambur |
| Viteza si acceleratie | |
| Rata putere/greutate | 0,0630 CP/kg |
| Alte date tehnice | |


Comentarii (0)
Trackback | RSS pentru comentarii la acest articol