Suzuki Boulevard S40
♥ Producator:
Suzuki ♥ An de fabricatie:
2008 ♥ Comentarii:
0 
| Informatii generale |
|---|
| Model | Suzuki Boulevard S40 |
| An de fabricatie | 2008 |
| Tip | Custom / cruiser |
| Motor si transmisie |
|---|
| Capacitate cilindrica | 655,52 cmc (40,00 inchi cubici) |
| Tipul motorului | 1 cilindru – 4 timpi |
| Compresie | 8,5:1 |
| Alezaj x cursa | 94,0 x 94,0 mm (3,7 x 3,7 inchi) |
| Alimentare | Carburator, Mikuni BS40 |
| Control combustibil | SOHC |
| Aprindere | Transistorized |
| Sistem de pornire | Electric |
| Sistemul de lubrifiere | Pompa umeda |
| Sistem de racire | Aer |
| Cutie de viteze | 5 trepte |
| Transmisie | Curea |
| Dimensiuni |
|---|
| Greutate | 160,0 kg (352,7 pounds) |
| Inaltimea scaunului | 700 mm (27,6 inchi) (daca este reglabil, este inaltimea cea mai mica) |
| Inaltime | 1,105 mm (43,5 inchi) |
| Lungime | 2,180 mm (85,8 inchi) |
| Latime | 720 mm (28,3 inchi) |
| Garda la sol | 135 mm (5,3 inchi) |
| Ampatament | 1,480 mm (58,3 inchi) |
| Sasiu si dimensiuni |
|---|
| Suspensie fata | furca telescopica |
| Suspensie spate | 2 cilindri shock, 5-way ajustabila spring preload |
| Dimensiuni cauciuc fata | 100/90-H19 |
| Dimensiuni cauciuc spate | 140/80-H15 |
| Frana fata | Disc simplu |
| Frana spate | Tambur |
| Viteza si acceleratie |
|---|
|
|---|
| Alte date tehnice |
|---|
| Capacitate rezervor | 10,50 litri (2,77 galoane) |
| Optiuni de culoare | negru, rosu, argintiu |
|
VN:F [1.9.3_1094]
Voteaza aceasta motocicleta!
| Performanta motorului | | 0.0 |
| Fiabilitate in timp | | 0.0 |
| E fun de condus? | | 0.0 |
| Raport calitate/pret | | 0.0 |
| Costul reparatiilor si intretinerii | | 0.0 |
| Design si infatisare | | 0.0 |
| Capabilitati de offroad | | 0.0 |
| Capabilitati la curse | | 0.0 |
| Capabilitati de turism | | 0.0 |
| Risc accident (nota mare = risc scazut) | | 0.0 |
Nota: 0.0 din 10 [din 0 voturi] |

Spune-ti parerea
Trebuie sa fii autentificat pentru a posta un comentariu.
Comentarii (0)
Trackback | RSS pentru comentarii la acest articol