Tomos ATX 50
♥ Producator:
Tomos ♥ An de fabricatie:
1998 ♥ Comentarii:
0 | Informatii generale |
|---|
| Model | Tomos ATX 50 |
| An de fabricatie | 1998 |
| Tip | Enduro / offroad |
| Motor si transmisie |
|---|
| Capacitate cilindrica | 49,00 cmc (2,99 inchi cubici) |
| Tipul motorului | 1 cilindru – 2 timpi |
| Putere | 2,95 CP (2,2 kW) la 5500 RPM |
| Cuplu | 36,70 Nm (3,7 kgf/m sau 27,1 ft/lbs) la 5500 RPM |
| RPM maxim | 8000 |
| Valve / cilindru | 2 |
| Sistem de racire | Aer |
| Cutie de viteze | 5 trepte |
| Transmisie | Lant |
| Dimensiuni |
|---|
| Sasiu si dimensiuni |
|---|
| Frana fata | Tambur |
| Frana spate | Tambur |
| Viteza si acceleratie |
|---|
| Viteza maxima | 50,0 km/h (31,1 mph) |
| Alte date tehnice |
|---|
| Capacitate rezervor | 10,00 litri (2,64 galoane) |
| Carburant / 10km | 3,00 litri (0,79 galoane) |
|
VN:F [1.9.3_1094]
Voteaza aceasta motocicleta!
| Performanta motorului | | 0.0 |
| Fiabilitate in timp | | 0.0 |
| E fun de condus? | | 0.0 |
| Raport calitate/pret | | 0.0 |
| Costul reparatiilor si intretinerii | | 0.0 |
| Design si infatisare | | 0.0 |
| Capabilitati de offroad | | 0.0 |
| Capabilitati la curse | | 0.0 |
| Capabilitati de turism | | 0.0 |
| Risc accident (nota mare = risc scazut) | | 0.0 |
Nota: 0.0 din 10 [din 0 voturi] |

Spune-ti parerea
Trebuie sa fii autentificat pentru a posta un comentariu.
Comentarii (0)
Trackback | RSS pentru comentarii la acest articol