| Informatii generale |
|---|
| Model | WSK 125 M06B3, engine model S01 Z3A Lux |
| An de fabricatie | 1983 |
| Tip | Clasic |
| Motor si transmisie |
|---|
| Capacitate cilindrica | 125,00 cmc (7,63 inchi cubici) |
| Tipul motorului | 1 cilindru – 2 timpi |
| Putere | 8,00 CP (5,8 kW) la 5300 RPM |
| Cuplu | 9,80 Nm (1,0 kgf/m sau 7,2 ft/lbs) la 4200 RPM |
| RPM maxim | 5400 |
| Compresie | 7,8:1 |
| Alezaj x cursa | 52,0 x 58,0 mm (2,0 x 2,3 inchi) |
| Alimentare | Carburator, G20 M2A 20 mm |
| Control combustibil | Valva |
| Aprindere | Magneto – no baterry requirosu, self powerosu |
| Sistem de pornire | Pedala |
| Sistemul de lubrifiere | ulei si petrol mixture 1:30, spark plug Bosch ’225 |
| Sistem de racire | Aer |
| Cutie de viteze | 3 trepte |
| Transmisie | Lant |
| Ambreiaj | Wet three plate |
| Dimensiuni |
|---|
| Greutate | 98,0 kg (216,1 pounds) |
| Greutatea incluzand ulei, benzina etc | 114,0 kg (251,3 pounds) |
Greutatea pe partea din fata  | 45,0 |
| Rear percentage of weight: | 55,0 |
| Inaltimea scaunului | 766 mm (30,2 inchi) (daca este reglabil, este inaltimea cea mai mica) |
| Inaltime | 1,000 mm (39,4 inchi) |
| Lungime | 2,020 mm (79,5 inchi) |
| Latime | 840 mm (33,1 inchi) |
| Garda la sol | 160 mm (6,3 inchi) |
| Ampatament | 1,281 mm (50,4 inchi) |
| Sasiu si dimensiuni |
|---|
| Tip sasiu | Single steel craddle (pre 1971 double steel craddle |
| Suspensie fata | Forks |
| Cursa suspensiei fata | 150 mm (5,9 inchi) |
| Suspensie spate | Dragged swinging arm |
| Cursa suspensiei spate | 60 mm (2,4 inchi) |
| Frana fata | Tambur, Full hub drum brake |
| Diametrul franei fata | 140 mm (5,5 inchi) |
| Frana spate | Tambur, Full hub drum brake |
| Diametrul franei spate | 140 mm (5,5 inchi) |
| Sistem de evacuare | Single otel inoxidabil pipe, sau economy painted exhoust end pipe |
| Viteza si acceleratie |
|---|
| Viteza maxima | 85,0 km/h (52,8 mph) |
| Rata putere/greutate | 0,0816 CP/kg |
| Alte date tehnice |
|---|
| Capacitate rezervor | 12,50 litri (3,30 galoane) |
| Rezerva combustibil | 3,00 litri (0,79 galoane) |
| Carburant / 10km | 2,80 litri (0,74 galoane) |
| Optiuni de culoare | negru, verde, portocaliu, rosu, galben, albastru sau two-collorosu ex,: rosu-alb |
|
Comentarii (0)
Trackback | RSS pentru comentarii la acest articol